Smiley face  2710.242820     Smiley face  6937.574821
Γωνίες
Περιγραφή
Οι ράβδοι γωνιακής ισοσκελούς διατομής (γωνίες) παράγονται σε μήκος 6 μέτρων, πλάτος πλευράς από 20mm έως 100mm και πάχος πλευράς από 6mm έως 12mm. Οι γωνίες είναι προϊόντα με μεγάλο εύρος χρήσεων, όπως περιφράξεις, πάσσαλοι στήριξης (γραμμικά) για σκέπαστρα σε αμπέλια, υποστυλώματα για υπόστεγα, βάσεις για στέγες, αμαξώματα, βαριές σιδηροκατασκευές, πυλώνες ΔΕΗ κ.ά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ
(cm2)
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
(kg/m)
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ
(m2/m)
a
(mm)
ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΓΙΑ a
(mm)
s
(mm)
ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΓΙΑ s
(mm)
R1
(mm)
R2
(mm)
20x20x3 20 +1,00 / -1,00 3 +0,50 / -0,50 3,5 2,0 1,12 0,88 0,077
20x20x4 20 +1,00 / -1,00 4 +0,50 / -0,50 3,5 2,0 1,45 1,14 0,077
25x25x3 25 +1,00 / -1,00 3 +0,50 / -0,50 3,5 2,0 1,42 1,12 0,097
25x25x4 25 +1,00 / -1,00 4 +0,50 / -0,50 3,5 2,0 1,85 1,45 0,097
30x30x3 30 +1,00 / -1,00 3 +0,50 / -0,50 5,0 2,5 1,74 1,36 0,116
30x30x4 30 +1,00 / -1,00 4 +0,50 / -0,50 5,0 2,5 2,27 1,78 0,116
35x35x3 35 +1,00 / -1,00 3 +0,50 / -0,50 5,0 2,5 2,04 1,60 0,136
35x35x4 35 +1,00 / -1,00 4 +0,50 / -0,50 5,0 2,5 2,67 2,10 0,136
40x40x3 40 +1,00 / -1,00 3 +0,50 / -0,50 6,0 3,0 2,35 1,84 0,155
40x40x4 40 +1,00 / -1,00 4 +0,50 / -0,50 6,0 3,0 3,08 2,42 0,155
40x40x5 40 +1,00 / -1,00 5 +0,50 / -0,50 6,0 3,0 3,79 2,97 0,155
45x45x4 45 +1,00 / -1,00 4 +0,50 / -0,50 7,0 3,5 3,49 2,74 0,174
45x45x5 45 +1,00 / -1,00 5 +0,50 / -0,50 7,0 3,5 4,30 3,38 0,174
50x50x4 50 +1,00 / -1,00 4 +0,50 / -0,50 7,0 3,5 3,89 3,06 0,194
50x50x5 50 +1,00 / -1,00 5 +0,50 / -0,50 7,0 3,5 4,80 3,77 0,194
50x50x6 50 +1,00 / -1,00 6 +0,50 / -0,50 7,0 3,5 5,69 4,47 0,194
60x60x5 60 +1,50 / -1,50 5 +0,75 / -0,75 8,0 4,0 5,82 4,57 0,233
60x60x6 60 +1,50 / -1,50 6 +0,75 / -0,75 8,0 4,0 6,91 5,42 0,233
70x70x6 70 +1,50 / -1,50 6 +0,75 / -0,75 9,0 4,5 8,13 6,38 0,272
70x70x7 70 +1,50 / -1,50 7 +0,75 / -0,75 9,0 4,5 9,40 7,38 0,272
75x75x7 75 +1,50 / -1,50 7 +0,75 / -0,75 10,0 5,0 10,10 7,94 0,291
75x75x8 75 +1,50 / -1,50 8 +0,75 / -0,75 10,0 5,0 11,50 9,03 0,291
80x80x7 80 +1,50 / -1,50 7 +0,75 / -0,75 10,0 5,0 10,80 8,49 0,311
80x80x8 80 +1,50 / -1,50 8 +0,75 / -0,75 10,0 5,0 12,30 9,66 0,311
80x80x10 80 +1,50 / -1,50 10 +0,75 / -0,75 10,0 5,0 15,10 11,90 0,311
90x90x7 90 +1,50 / -1,50 7 +0,75 / -0,75 11,00 5,5 12,20 9,61 0,351
90x90x9 90 +1,50 / -1,50 9 +0,75 / -0,75 11,00 5,5 15,50 12,20 0,351
100x100x8 100 +1,50 / -1,50 8 +0,75 / -0,75 12,00 6,0 15,50 12,20 0,390
100x100x10 100 +1,50 / -1,50 10 +0,75 / -0,75 12,00 6,0 19,20 15,10 0,390
100x100x12 100 +1,50 / -1,50 12 +0,75 / -0,75 12,00 6,0 22,70 17,80 0,390
Στράντζα

Η εταιρεία μας διαθέτει μια υπερσύγχρονη μηχανή διαμορφώσεως λαμαρίνας τύπου CNC μήκους 3 μέτρων

Ψαλίδι

Η εταιρεια διαθετει ψαλιδι τυπου NC για την κοπη λαμαρινας πασης φυσεως.

Κύλινδρος

Για επεξεργασία λαμαρίνας μέχρι 8,00χιλ. πάχος. CNC.

Ραουλιέρα

Για κάμψεις και διαμορφώσεις σιδήρων.

Ζουμποψάλιδο

Kατάλληλo για διατρήσεις λαμαρίνας, κοπή αξόνων-λαμών, γωνιοκοπές, στράντζα και άλλα.

Κορδέλα Μετάλλου

Κοπές σε επιθυμητά μήκη